Les Minima SYNTEC : De quoi parle-t-on ?
L’ensemble des salariés de la société RDF dépendent de la convention nationale des Bureaux d’études, usuellement appelée Convention SYNTEC.
A l”embauche, chacun des salariés à un statut (Cadre ou ETAM), une position qui est liée à un coefficient. Si vous ne connaissez pas les votres, ils sont inscrits sur votre bulletin de paie.
pour savoir sur les statuts-position-coefficient : suivre ce lien
A partir du statut, de ces positions et coefficient, vous devez recevoir un salaire égal ou supérieur au “minima syntec”.
Par négociation avec les organisations syndicales représentatives, ces minima peuvent augmenter.
Quels sont-ils ?
Salaires minimaux des « ETAM »
| Position | Coefficient | Salaire minimaux |
| 1.1 | 240 | 1 815 € |
| 1.2 | 250 | 1 845 € |
| 2.1 | 275 | 1 875 € |
| 2.2 | 310 | 1 905 € |
| 2.3 | 355 | 2 045 € |
| 3.1 | 400 | 2 185 € |
| 3.2 | 450 | 2 340 € |
| 3.3 | 500 | 2 490 € |
Salaires minimaux des « ingénieurs et cadres »
| Position | Coefficient | Salaire minimaux |
| 1.1 | 95 | 2 135 € |
| 1.2 | 100 | 2 240 € |
| 2.1 | 105 | 2 315 € |
| 2.1 | 115 | 2 530 € |
| 2.2 | 130 | 2 850 € |
| 2.3 | 150 | 3 275 € |
| 3.1 | 170 | 3 650 € |
| 3.2 | 210 | 4 495 € |
| 3.3 | 270 | 5 755 € |
